-50%
SURECOM KT-8900D mini color screen mobile radio Hot on Sale
Original price was: $100.16.$50.08Current price is: $50.08.
26 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
General specification
Frequency Range |
VHF: 136-174MHz 220-260MHz UHF: 350-390MHz 400-480MHz | ||||
Number of channels | 200 | ||||
Channel spacing | 25KHz、 20K、12.5 | ||||
Phase lock step step | 2.5KHz、5KHz、6.25 KHz、10 KHz、12.5 KHz、15 KHz、25 KHz | ||||
Working voltage | 13.8V DC±15% | ||||
Squelch way | CTCSS、DCS、5Tone、2Tone、DTMF | ||||
Frequency stability | ±2.5ppm | ||||
Operat temperature | -20+60℃ | ||||
Dimension | 98(W)*43(H)*126(D)mm | ||||
Weight | 448g | ||||
Wide Band | Narrow Band | ||||
Sensitivity | ≤0.25μν | ≤0.35μν | |||
Channel Cholce | ≥70db | ≥60db | |||
Intermodulation | ≥65db | ≥60db | |||
Spurious Rejection | ≥70db | ≥70db | |||
Audio Response | +1~~3db(0.3~3KHz) | +1~~3db(0.3~2.55KHz) | |||
Signal to noise radio | ≥45db | ≥40db | |||
Audio Distortion | ≤5% | ||||
Audio output power | ≥2W@10% | ||||
Wide Band | Narrow Band | ||||
Output Power | 25W 20W(VHF UHF) | ||||
Modulation Mode | 16KΦF3E | 11KΦF3E | |||
Channel Power | ≥70db | ≥60db | |||
Signal to noise radio | ≥40db | ≥36db | |||
Parasitic Harmonic | ≥60db | ≥60db | |||
Audio Response | +1~~3db(0.3~3KHz) | +1~~3db(0.3~2.55KHz) | |||
Audio Distortion | ≤5% | ||||
Title | Default Title |
---|
hypeussuper.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart